日本三豐SJ210便攜式粗糙度儀
更新時(shí)間:2024-04-09
產(chǎn)品描述:日本三豐SJ210粗糙度儀批發(fā)經(jīng)銷(xiāo)商,日本三豐SJ310粗糙度儀市場(chǎng)報價(jià),日本三豐SJ410便攜式粗糙度儀技術(shù)資料查詢(xún),請咨詢(xún) 武漢科賽思機電有限公司(日本三豐優(yōu)質(zhì)批發(fā)經(jīng)銷(xiāo)商)產(chǎn)品概述
日本三豐SJ210粗糙度儀批發(fā)經(jīng)銷(xiāo)商,日本三豐SJ310粗糙度儀市場(chǎng)報價(jià),日本三豐SJ410便攜式粗糙度儀技術(shù)資料查詢(xún),請咨詢(xún) 武漢科賽思機電有限公司(日本三豐優(yōu)質(zhì)批發(fā)經(jīng)銷(xiāo)商)
SJ-210日本三豐表面粗糙度測量?jì)x的技術(shù)參數:
型號 | SJ-210 標準型 | SJ-210 | SJ-210 | SJ-210 |
檢測器測力 | 0.75mN | 4mN | 0.75mN | 4mN |
評價(jià)長(cháng)度 | 12.5um | 12.5um | 12.5mm | 12.5mm |
測量范圍 | 360um(-200um~+160um) | |||
驅動(dòng)部/檢測器 | 檢測器:178-395/178-390 探針:鉆石型(針尖半徑:2um/5um) 檢測方式:微分感應 | |||
評定輪廓 | P,R,DIN4776 曲線(xiàn) | P,R,Motif | ||
評價(jià)參數 | Ra,Ry,Rz,Rt,Rp,Rq,Rv,Sm, S,Pc,R3z,mr,dc,Rpk,Rvk, Rk,Mr1,Ra,Ry,Rz,Rt,Rp,Rq, Sm,S,Pc,Mr2,Lo,R,AR,Rx, A1,A2,Vo(支持用戶(hù)自定義) | Ra,Ry,Rz,Rt,Rp,Rq,Rv, Sm,S,PcR3z,mr,R,AR,Rx, (支持用戶(hù)自定義) | ||
表面粗糙度標準 | JIS,DIN,ISO,ANSI,VDA | |||
數據濾波 | 2CR-75%,2CR-75%PC,Gaussian-50% | |||
截至波長(cháng) | lc:0.08,0.25,0.8,2.5mm ls:2.5,8um | |||
取樣長(cháng)度(L)**s | 0.08,0.25,0.8,2.5,mm | |||
取樣段數 | ×1,×3,×5,×6,×7,×8,×9,×10L | |||
顯示 | 液晶顯示 | |||
數據輸出 | 通過(guò)RS-232C接口/SPC數據輸出 | |||
電源 | 通過(guò)AC適配器/電池( 可更換) | |||
尺寸(Dxh) | 156.5×62×52mm | |||
重量 | 290g |
- 上一個(gè): 16 N/FN/GN/DN德國馬爾游標卡尺 MarCal 帶刻線(xiàn)讀
- 下一個(gè): MarGear GMX275德國馬爾輪廓齒輪測量中心 GMX275